海纳嗨数-帮助中心
专业术语
名词 | 释义 |
埋点 | 针对特定用户行为或事件进行捕获、处理和发送的相关技术及其实施过程。 |
元事件 | 元事件是一系列属性的集合、不具备数据类型。代表了用户的某个或一系列有意义的行为,一条事件主要包含两部分信息,一部分用以描述该行为如何发生,另一部分是该行为的属性。 |
事件属性 | 在这个事件中需要采集的具体信息,是每种事件所独有的属性。事件属性除了与该事件相关的属性外,还能够反映用户在进行该行为时的状态。 |
公共事件属性 | 公共事件属性是通过配置后进行统一上报的,会作用于每一个事件的属性,无需在每个事件的埋点中进行。 |
用户属性 | 用户属性表示的是用户的不变的属性以及最新状态,通过用户属性,可以在用户行为分析时快速筛选出要分析的用户 |
预置属性 | 预置属性,是提前在 SDK 中预置好的,这些属性的中文名以及意义都已经确定,所有的预置属性均以"H_"开头。 |
维度表属性 | 维度表属性是基于已有属性上传维度表而新生成的属性,可将原先上传的数据映射为另一种展示值或计算值。 |
分析主体 | 分析主体是唯一用户的标识,通常由可以识别身份的字段担任,如设备ID、账号ID、角色ID等。若以设备ID作为分析主体,则将不同设备ID的用户视作不同用户;若以账号ID作为分析主体,则将不同账号ID的用户视作不同用户。 |
作者:曹诗语 创建时间:2022-09-14 16:10
最后编辑:超级管理员 更新时间:2024-11-20 17:38
最后编辑:超级管理员 更新时间:2024-11-20 17:38